# dark2
27,158,119	#1b9e77
217,95,2	#d95f02
117,112,179	#7570b3
231,41,138	#e7298a
102,166,30	#66a61e
230,171,2	#e6ab02
166,118,29	#a6761d
102,102,102	#666666
# set1
228,26,28	#e41a1c
55,126,184	#377eb8
77,175,74	#4daf4a
152,78,163	#984ea3
255,127,0	#ff7f00
255,255,51	#ffff33
166,86,40	#a65628
247,129,191	#f781bf
153,153,153	#999999
# paired
166,206,227	#a6cee3
31,120,180	#1f78b4
178,223,138	#b2df8a
51,160,44	#33a02c
251,154,153	#fb9a99
227,26,28	#e31a1c
253,191,111	#fdbf6f
255,127,0	#ff7f00
202,178,214	#cab2d6
106,61,154	#6a3d9a
255,255,153	#ffff99
177,89,40	#b15928
# accent
127,201,127	#7fc97f
190,174,212	#beaed4
253,192,134	#fdc086
255,255,153	#ffff99
56,108,176	#386cb0
240,2,127	#f0027f
191,91,23	#bf5b17
102,102,102	#666666
# set2
102,194,165	#66c2a5
252,141,98	#fc8d62
141,160,203	#8da0cb
231,138,195	#e78ac3
166,216,84	#a6d854
255,217,47	#ffd92f
229,196,148	#e5c494
179,179,179	#b3b3b3
# set3
141,211,199	#8dd3c7
255,255,179	#ffffb3
190,186,218	#bebada
251,128,114	#fb8072
128,177,211	#80b1d3
253,180,98	#fdb462
179,222,105	#b3de69
252,205,229	#fccde5
217,217,217	#d9d9d9
188,128,189	#bc80bd
204,235,197	#ccebc5
255,237,111	#ffed6f
# pastel1
251,180,174	#fbb4ae
179,205,227	#b3cde3
204,235,197	#ccebc5
222,203,228	#decbe4
254,217,166	#fed9a6
255,255,204	#ffffcc
229,216,189	#e5d8bd
253,218,236	#fddaec
242,242,242	#f2f2f2
# white -> black
255,255,255	#ffffff
238,238,238	#eeeeee
220,220,221	#dcdcdd
200,201,201	#c8c9c9
158,159,159	#9e9f9f
113,112,112	#717070
62,57,56	#3e3938
0,0,0	#000000